Chladiče vody
  • Chladiče vody
    • Ultracool mini (0010 - 0240)
    • Ultracool midi (0300 - 1700)
  • Použití
  • Chlazení vody, kontrola teploty vody pro různé průmyslové aplikace.

  • Popis funkce
  • Voda, jejíž teplota má být regulována na určitou teplotu, prochází výměníkem tepla a přejímá teplotu chladícího media, které má samostatný chladící okruh. Chladícím mediem je R134a, resp. R407a, které bylo schváleno mezinárodními kongresy jako medium, které neohrožuje životní prostředí. Chladící kompresor a okruh je konstruován a dimenzován způsobem odpovídajícím použitému chladícímu mediu. Typ chladiče ultracool mini/midi superplus je vybaven vyrovnávacím zásobníkem chlazené vody a obtokem. Předchází se tak zvýšení teploty chladící vody při přechodu z nezatíženého stavu do stavu provozního.

    Ultracool UC    
Typ Chladící kapacita Připojení Rozměry v mm Hmotnost
  kW kcal/h R výška šířka hloubka standard (kg) superplus (kg)
UC 0010 0,70 602 3/8" 692 520 415 -- 60
UC 0020 1,96 1686 1/2" 890 530 630 100 115
UC 0030 3,59 3087 1/2" 1110 560 630 105 120
UC 0040 4,81 4137 1/2" 1110 560 630 110 125
UC 0060 7,00 6020 3/4" 1135 800 880 165 185
UC 0080 9,29 7989 3/4" 1135 800 880 180 200
UC 0100 11,72 10079 1" 1235 845 990 215 235
UC 0140 15,28 13141 1" 1235 845 990 235 260
UC 0180 21,82 18765 1" 1635 950 1140 345 375
UC 0240 29,32 25215 1" 1635 950 1140 365 400
UC 0300 34,20 29412 1 1/2" 1825 1050 1610 520 560
UC 0400 43,10 37075 1 1/2" 1825 1050 1610 520 560
UC 0500 52,20 44909 2" 1875 1545 2230 840 900
UC 0650 68,40 58824 2" 1875 1545 2230 920 980
UC 0800 86,20 74149 2" 1875 1545 2230 960 1020
UC 1000 104,40 89818 2 1/2" 1975 1545 3400 1380 1460
UC 1350 136,80 117648 2 1/2" 1975 1545 3400 1480 1570
UC 1700 172,40 148298 2 1/2" 1975 1545 3400 1540 1630
Katalogový list CZ (formát pdf, 310 kB)
Data sheet EN (formát pdf, 548 kB)
Data sheet EN (formát pdf, 627 kB)